Dvostruka lančana stega za cijevi omogućuje brzo i sigurno poravnanje cijevi. Radni raspon obuhvaća cijevi od 8 do 60 inča, uz maksimalnu debljinu stijenke od 12,7 mm.
Uklanjanjem članaka lanca i zateznih poluga stega se prilagođava različitim promjerima cijevi, pa jedna stega pokriva široki raspon dimenzija. Prikladna je za spojeve cijev-cijev, cijev-T-komad, cijev-koljeno i cijev-prirubnica, a cijeli obod vara može se zavariti bez skidanja stege. Dostupna je u izvedbi od čelika i od nehrđajućeg čelika.
Ova izvedba: raspon 8-16″ (203 – 406 mm), 7 zateznih poluga.
Značajke
- Raspon stezanja 8 – 60 inča
- Maksimalna debljina stijenke 12,7 mm
- Lanac se prilagođava različitim promjerima uklanjanjem članaka i zateznih poluga
- Prikladno za spojeve cijev-cijev, cijev-T-komad, cijev-koljeno i cijev-prirubnica
- Dostupno u izvedbi od čelika i nehrđajućeg čelika
- Jedna stega pokriva široki raspon dimenzija
- Cijeli obod moguće zavariti bez skidanja stege
Tehnički podaci
- Izvedba: Dvostruka lančana stega
- Raspon vanjskog promjera (OD): 8-16″ (203 – 406 mm)
- Broj zateznih poluga: 7
- Maksimalna debljina stijenke: 12,7 mm
- Težina: 20,9 kg
- Kataloški broj (čelik): 1350055
- Kataloški broj (nehrđajući čelik): 1219172
- Sadržaj isporuke: 2 × lanac s 3 članka sa zateznom polugom (duljina 177 mm); 2 × lanac s 2 članka sa zateznom polugom (duljina 137 mm); Zglobni nosač (swivel); Lanac s 2 članka; Lanac s 3 članka
Modeli
| Kataloški broj (čelik) | Kataloški broj (nehrđajući čelik) | Broj zateznih poluga | Raspon promjera (OD) | Težina |
|---|---|---|---|---|
| 1350054 | 1219171 | 6 | 8-12″ (203 – 304 mm) | 19,3 kg |
| 1350055 | 1219172 | 7 | 8-16″ (203 – 406 mm) | 20,9 kg |
| 1350056 | 1219173 | 9 | 8-20″ (203 – 508 mm) | 24,0 kg |
| 1350057 | 1219174 | 11 | 8-24″ (203 – 609 mm) | 27,2 kg |
| 1350058 | 1219175 | 13 | 8-28″ (203 – 711 mm) | 30,4 kg |
| 1350059 | 1219176 | 14 | 8-32″ (203 – 812 mm) | 32,0 kg |
| 1350060 | 1219177 | 16 | 8-36″ (203 – 914 mm) | 35,2 kg |
| 1350061 | 1219178 | 18 | 8-40″ (203 – 1.016 mm) | 38,4 kg |
| 1350062 | 1219179 | 19 | 8-44″ (203 – 1.117 mm) | 40,0 kg |
| 1350063 | 1219180 | 21 | 8-48″ (203 – 1.219 mm) | 43,1 kg |
| 1350064 | 1219181 | 23 | 8-52″ (203 – 1.320 mm) | 46,3 kg |
| 1350065 | 1219182 | 25 | 8-56″ (203 – 1.422 mm) | 49,5 kg |
| 1350066 | 1219183 | 26 | 8-60″ (203 – 1.524 mm) | 51,1 kg |





