Jednostruka lančana stega za cijevi omogućuje brzo i sigurno poravnanje cijevi. Radni raspon obuhvaća cijevi od 8 do 60 inča, uz maksimalnu debljinu stijenke od 12,7 mm.
Uklanjanjem članaka lanca i zateznih poluga stega se prilagođava različitim promjerima cijevi, pa jedna stega pokriva široki raspon dimenzija. Prikladna je za spojeve cijev-cijev, cijev-T-komad, cijev-koljeno i cijev-prirubnica, a cijeli obod vara može se zavariti bez skidanja stege. Dostupna je u izvedbi od čelika i od nehrđajućeg čelika.
Ova izvedba: raspon 8-60″ (203 – 1.524 mm), 26 zateznih poluga.
Značajke
- Raspon stezanja 8 – 60 inča
- Maksimalna debljina stijenke 12,7 mm
- Lanac se prilagođava različitim promjerima uklanjanjem članaka i zateznih poluga
- Prikladno za spojeve cijev-cijev, cijev-T-komad, cijev-koljeno i cijev-prirubnica
- Dostupno u izvedbi od čelika i nehrđajućeg čelika
- Jedna stega pokriva široki raspon dimenzija
- Cijeli obod moguće zavariti bez skidanja stege
Tehnički podaci
- Izvedba: Jednostruka lančana stega
- Raspon vanjskog promjera (OD): 8-60″ (203 – 1.524 mm)
- Broj zateznih poluga: 26
- Maksimalna debljina stijenke: 12,7 mm
- Težina: 32,9 kg
- Kataloški broj (čelik): 1350053
- Kataloški broj (nehrđajući čelik): 1219170
- Sadržaj isporuke: Lanac s 3 članka sa zateznom polugom (duljina 177 mm); Lanac s 2 članka sa zateznom polugom (duljina 137 mm); Zglobni nosač (swivel); Lanac s 2 članka; Lanac s 3 članka
Modeli
| Kataloški broj (čelik) | Kataloški broj (nehrđajući čelik) | Broj zateznih poluga | Raspon promjera (OD) | Težina |
|---|---|---|---|---|
| 1350040 | 1219157 | 5 | 8-10″ (203 – 254 mm) | 8,3 kg |
| 1350041 | 1219158 | 6 | 8-12″ (203 – 304 mm) | 9,5 kg |
| 1350042 | 1219159 | 7 | 8-16″ (203 – 406 mm) | 10,6 kg |
| 1350043 | 1219160 | 9 | 8-20″ (203 – 508 mm) | 13,0 kg |
| 1350044 | 1219161 | 11 | 8-24″ (203 – 609 mm) | 15,3 kg |
| 1350045 | 1219162 | 13 | 8-28″ (203 – 711 mm) | 17,7 kg |
| 1350046 | 1219163 | 14 | 8-32″ (203 – 812 mm) | 18,8 kg |
| 1350047 | 1219164 | 16 | 8-36″ (203 – 914 mm) | 21,2 kg |
| 1350048 | 1219165 | 18 | 8-40″ (203 – 1.016 mm) | 23,5 kg |
| 1350049 | 1219166 | 19 | 8-44″ (203 – 1.117 mm) | 24,7 kg |
| 1350050 | 1219167 | 21 | 8-48″ (203 – 1.219 mm) | 27,0 kg |
| 1350051 | 1219168 | 23 | 8-52″ (203 – 1.320 mm) | 29,4 kg |
| 1350052 | 1219169 | 25 | 8-56″ (203 – 1.422 mm) | 31,7 kg |
| 1350053 | 1219170 | 26 | 8-60″ (203 – 1.524 mm) | 32,9 kg |



